Verbandsgebiet und Verbandsdaten
| Fläche: | 119.121,8584 ha |
| beitragspflichtige Fläche 2. Ordnung | 104.483,1165 ha |
| betragspflichtige Fläche 1. Ordnung | 13.678,6045ha |
| beitragsfreie Fläche Bundeswasserstr. | 960,1374 ha |
| Verbandsmitglieder: | 19 |
| Verbandsgewässer: | 1.148 |
| Länge | 788 km |
| Bauwerke: | 2.318 |
| Verrohrungen | 179 |
| Stauanlagen | 110 |



